Новый лист RUS-пунктов для югорчан до конца сезона

Печать

На сайте Федерации лыжных гонок России появился новый лист RUS-пунктов, который действует с 25 февраля по 22 апреля 2010 года. На данный момент по принятым нормам участия в чемпионатах и первенствах России по лыжным гонкам от Ханты-Мансийского автономного округа могут выступать следующие спортсмены:

Женщины, дистанция

10 200181 Новикова Валентина 44,66
24 200731 Медведева Полина 60,41
28 200706 Гущина Мария 65,04
31 200218 Слепова Анна 70,08
40 200845 Соболева Лариса 78,16
50 200168 Морогова Татьяна 86,44
53 200276 Шаповалова Евгения 89,00
71 200703 Вафина Татьяна 106,93
84 201121 Смирнова Инна 113,23
88 200039 Турышева Елена 114,13
90 200125 Кузнецова Татьяна 115,66
96 201122 Смирнова Кристина 119,77
138 201078 Зиннатова Алина 151,01
157 201134 Черепанова Ульяна 160,00
165 201061 Афанасьева Екатерина 165,11
173 201380 Зольникова Анастасия 168,33
194 201094 Мансурова Татьяна 179,22
242 201549 Андреева Анастасия 207,84
256 201554 Фаттахова Татьяна 218,18
272 201081 Кистанова Анна 231,89
298 201584 Веселова Кристина 246,68
332 201378 Клепикова Алиса 276,91
462 201648 Карелина Елена 509,18
Женщины, спринт
1 200276 Шаповалова Евгения 24,51
4 200181 Новикова Валентина 48,77
5 200039 Турышева Елена 52,45
17 200731 Медведева Полина 83,11
38 200125 Кузнецова Татьяна 118,92
59 200218 Слепова Анна 140,77
77 201121 Смирнова Инна 157,82
80 200168 Морогова Татьяна 159,75
82 201122 Смирнова Кристина 160,83
86 200703 Вафина Татьяна 163,87
87 200845 Соболева Лариса 166,22
96 201094 Мансурова Татьяна 170,29
135 201475 Эткина Татьяна 203,10
153 201061 Афанасьева Екатерина 213,97
162 200706 Гущина Мария 224,89
163 201134 Черепанова Ульяна 225,52
176 201549 Андреева Анастасия 238,49
189 201380 Зольникова Анастасия 249,83
200 201554 Фаттахова Татьяна 258,99
207 201378 Клепикова Алиса 261,89
221 201078 Зиннатова Алина 276,56
279 201081 Кистанова Анна 336,10
301 201584 Веселова Кристина 355,34
334 201648 Карелина Елена 404,51

Мужчины, дистанция
1 100203 Легков Александр 1,29
6 100377 Турышев Сергей 18,07
8 100183 Кузнецов Александр 19,43
53 101258 Бакланов Дмитрий 56,51
61 100044 Булгаков Максим 59,71
67 101193 Белов Михаил 63,13
116 101227 Полукеев Сергей 88,45
120 102577 Файзулов Ильдар 89,21
138 102576 Сафиуллин Рифат 97,65
202 102756 Устюгов Сергей 115,60
221 102575 Булычев Анатолий 121,24
231 102755 Васильков Александр 123,97
245 102029 Филиппов Максим 128,03
298 102720 Рукшинский Сергей 143,49
315 101301 Кушников Денис 146,67
370 101962 Мартовский Артем 164,62
379 102845 Маковеев Антон 169,02
444 102966 Петров Артур 186,05
460 103032 Меньшиков Максим 190,46
483 103058 Симонов Алексей 197,39
487 103081 Касумов Касум 199,90
507 102998 Кузнецов Александр 206,51
525 102968 Сивков Максим 211,92
592 103017 Сиков Иван 237,14
596 101966 Бугаев Евгений 238,71
607 103200 Моисеенко Николай 243,21
626 102124 Салимзянов Денис 248,50
673 101151 Гафаров Антон 262,92
700 102628 Бочкарев Илья 277,56
718 102727 Ухов Кирилл 285,69
722 103078 Сиденко Игорь 288,69
737 103199 Максимов Сергей 295,56
741 103084 Томаченко Сергей 297,72
745 103016 Зайцев Дмитрий 300,49
798 103018 Сиков Николай 332,64
802 103083 Петухин Игорь 336,50
817 103086 Бабак Ярослав 344,61
853 103079 Хайдуков Александр 402,19
Мужчины, спринт
7 100203 Легков Александр 39,39
41 101151 Гафаров Антон 83,33
45 101193 Белов Михаил 84,19
51 100183 Кузнецов Александр 89,39
52 100377 Турышев Сергей 89,43
66 100044 Булгаков Максим 107,80
79 101258 Бакланов Дмитрий 119,00
88 102577 Файзулов Ильдар 121,15
174 102029 Филиппов Максим 161,91
184 102576 Сафиуллин Рифат 166,42
187 101227 Полукеев Сергей 167,09
197 102756 Устюгов Сергей 169,95
236 102124 Салимзянов Денис 187,94
259 101301 Кушников Денис 198,83
283 102628 Бочкарев Илья 209,16
293 102966 Петров Артур 214,18
324 102845 Маковеев Антон 224,68
331 103078 Сиденко Игорь 227,78
345 102575 Булычев Анатолий 235,01
354 103081 Касумов Касум 240,66
362 103079 Хайдуков Александр 244,70
383 102998 Кузнецов Александр 252,68
409 102755 Васильков Александр 264,41
412 101962 Мартовский Артем 265,71
444 101966 Бугаев Евгений 279,47
447 103083 Петухин Игорь 280,15
486 102727 Ухов Кирилл 299,46
493 103200 Моисеенко Николай 302,93
501 103084 Томаченко Сергей 308,74
527 102968 Сивков Максим 324,72
536 102720 Рукшинский Сергей 329,09
553 103016 Зайцев Дмитрий 340,38
569 103086 Бабак Ярослав 350,77
620 103017 Сиков Иван 384,87
627 103018 Сиков Николай 388,47
638 103032 Меньшиков Максим 393,95
640 103199 Максимов Сергей 395,54